Deck Builder
จัดเด็ค
จัดเด็คจากฐานข้อมูลการ์ดของทุกเกม ดูราคาอ้างอิงตลาด ประเมินราคาซื้อจากร้านในระบบ แล้วแชร์ลิงก์ให้เพื่อนดูได้
Future Card Buddyfight
การ์ด 15,353 ใบ
เด็คจากงานแข่ง 189 เด็ค
เด็คตัวอย่างจากงานแข่ง
เด็คที่ใช้แข่งจริงจากเว็บไซต์อื่น 189 เด็ค — กดดูการ์ดในเด็ค แล้วคัดลอกไปปรับเป็นเด็คของคุณได้
| เด็ค | วันที่ | ผู้เล่น | อันดับ | งานแข่ง |
|---|---|---|---|---|
| บัดดี้ไฟท์คัพ 6 เด็ค | ||||
| 30 เม.ย. 2565 | ゆうと | อันดับ 1 | บัดดี้ไฟท์คัพ บล็อก A แชมป์ | |
| 30 เม.ย. 2565 | タカナシ | อันดับ 1 | บัดดี้ไฟท์คัพ บล็อก B แชมป์ | |
| 30 เม.ย. 2565 | かびごん | อันดับ 2 | บัดดี้ไฟท์คัพ บล็อก A รองแชมป์ | |
| 30 เม.ย. 2565 | ブレイブやまざき@チームねくすと | อันดับ 2 | บัดดี้ไฟท์คัพ บล็อก B รองแชมป์ | |
| 30 เม.ย. 2565 | アンリ | อันดับ 3 | บัดดี้ไฟท์คัพ บล็อก A อันดับ 3 | |
| 30 เม.ย. 2565 | えみも | อันดับ 3 | บัดดี้ไฟท์คัพ บล็อก B อันดับ 3 | |
| WGP2021 ฤดูใบไม้ผลิ ชิงแชมป์ญี่ปุ่น ไฟนอลสเตจ รอบระดับประเทศ 4 เด็ค | ||||
| 21 พ.ย. 2564 | くろね | อันดับ 1 | WGP2021 ฤดูใบไม้ผลิ ชิงแชมป์ญี่ปุ่น ไฟนอลสเตจ รอบระดับประเทศ แชมป์ | |
| 21 พ.ย. 2564 | ごじも | อันดับ 2 | WGP2021 ฤดูใบไม้ผลิ ชิงแชมป์ญี่ปุ่น ไฟนอลสเตจ รอบระดับประเทศ รองแชมป์ | |
| 21 พ.ย. 2564 | 赤蛇 | อันดับ 3 | WGP2021 ฤดูใบไม้ผลิ ชิงแชมป์ญี่ปุ่น ไฟนอลสเตจ รอบระดับประเทศ อันดับ 3 | |
| 21 พ.ย. 2564 | ずめ | อันดับ 4 | WGP2021 ฤดูใบไม้ผลิ ชิงแชมป์ญี่ปุ่น ไฟนอลสเตจ รอบระดับประเทศ อันดับ 4 | |
| WGP2020 ชิงแชมป์ญี่ปุ่น ไฟนอลสเตจ รอบระดับประเทศ 8 เด็ค | ||||
| 8 พ.ย. 2563 | ずめ | อันดับ 1 | WGP2020 ชิงแชมป์ญี่ปุ่น ไฟนอลสเตจ รอบระดับประเทศ แชมป์ | |
| 8 พ.ย. 2563 | — | อันดับ 1 | WGP2020 ชิงแชมป์ญี่ปุ่น ไฟนอลสเตจ รอบระดับประเทศ แชมป์ | |





